Inventory information
Color | Size | Inventory Status |
---|---|---|
#2 レモン | ||
#3 黄色 | ||
#4 やまぶき | ||
#5 だいだい | ||
#7 うすだいだい(はだいろ) | ||
#12 茶色 | ||
#13 赤茶 | ||
#15 おうどいろ | ||
#18 朱色 | ||
#19 赤 | ||
#20 桃色 | ||
#24 紫 | ||
#26 エメラルド | ||
#27 黄緑 | ||
#29 緑 | ||
#30 ふかみどり | ||
#36 青 | ||
#38 ぐんじょう | ||
#43 あいいろ | ||
#44 ねずみいろ | ||
#49 黒 | ||
#50 白 | ||
#51 金色 | ||
#53 銀色 | ||
#122 赤紫 | ||
#124 うす紫 | ||
#125 水色 |