Product Details











商品説明 | |
---|---|
名称 | バーリーマックス大麦玄麦 |
原材料名 | 大麦 |
原料原産国 | オーストラリア |
内容量 | 800g |
賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 |
保存方法 | 高温多湿を避け、常温で保存してください。 |
製造者 | バブルスター株式会社 神奈川県大和市代官1-15-15 |
特徴 | ・食物繊維が豊富(通常大麦の2倍) ・レジスタントスターチが豊富(通常大麦の4倍) ・蒸気殺菌済み ・グルテンフリー ・プリプリの食感でほんのり甘い |











<font color="#000000">商品説明</font> | |
---|---|
<font size="2" color="#000000">名称</font> | <font size="2" color="#000000">バーリーマックス大麦玄麦</font> |
<font size="2" color="#000000">原材料名</font> | <font size="2" color="#000000">大麦</font> |
<font size="2" color="#000000">原料原産国</font> | <font size="2" color="#000000">オーストラリア</font> |
<font size="2" color="#000000">内容量</font> | <font size="2" color="#000000">800g</font> |
<font size="2" color="#000000">賞味期限</font> | <font size="2" color="#000000">別途商品ラベルに記載</font> |
<font size="2" color="#000000">保存方法</font> | <font size="2" color="#000000">高温多湿を避け、常温で保存してください。</font> |
<font size="2" color="#000000">製造者</font> | <font size="2" color="#000000">バブルスター株式会社 神奈川県大和市代官1-15-15</font> |
<font size="2" color="#000000">特徴</font> | <font size="2" color="#000000">・食物繊維が豊富(通常大麦の2倍) ・レジスタントスターチが豊富(通常大麦の4倍) ・蒸気殺菌済み ・グルテンフリー ・プリプリの食感でほんのり甘い</font> |
・遂に上陸、待望のスーパー大麦 バーリーマックス
・バーリーマックスが「スーパー」大麦と言われる理由
ポイント1. 食物繊維の「量」がスゴイ!!
ポイント2. 食物繊維の「質」がスゴイ!!
ポイント3. 食物繊維の「複雑構造」がスゴイ!!
だから3つの食物繊維が3段階で「腸の奥」に届く!
便秘がちの方でも美味しくお召し上がりいただけます。
商品説明
名称 バーリーマックス大麦玄麦
原材料名 大麦
原料原産国 オーストラリア
内容量 800g
賞味期限 別途商品ラベルに記載
保存方法 高温多湿を避け、常温で保存してください。
製造者 バブルスター株式会社
神奈川県大和市代官1-15-15
特徴 ・食物繊維が豊富(通常大麦の2倍)
・レジスタントスターチが豊富(通常大麦の4倍)
・蒸気殺菌済み
・グルテンフリー
・プリプリの食感でほんのり甘い
栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー 343kcal
たんぱく質 14.9g
脂質 7.8g
食塩相当量 0.0013g
炭水化物 65.8g
−糖質 40.9g
−食物繊維 24.9g
レジスタントスターチ 3.6g
βグルカン 4.9g
フラクタン 10.7g