Detalles del producto




















食べ過ぎちゃっても罪悪感0!!
超ヘルシーなのに
美味しすぎる!?
ずるいチョコレートシリーズがついにお試しサイズに!9種類のヘルシーチョコから選べて1000円ポッキリ!美味しすぎるけど、とってもヘルシーだからダイエット中でも安心して食べられちゃうんです!
名称 | 菓子 |
原材料 | 【素焼きアーモンドと低糖質チョコ ビター】チョコレート(マルチトール、カカオマス、ココアバター、植物油脂、ココアパウダー、エリスリトール/乳化剤、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、(一部に乳成分・大豆を含む))アーモンド/乳化剤、香料、アセスルファムカリウム、(一部に大豆を含む) 【素焼きアーモンドと低糖質チョコ ミルク】 チョコレート(ココアバター、全粉乳、エリスリトール、カカオマス、イヌリン)(シンガポール製造)、アーモンド/乳化剤、香料、アセスルファムカリウム、(一部に大豆を含む) |
名称 | チョコレート |
原材料 | 【低糖質割れチョコ ミルクカカオニブ】【低糖質ミルクカカオニブ】ココアバター、全粉乳、エストリトール、カカオマス、 イヌリン、カカオニブ、砂糖/乳化剤、香料、アセスルファムカリウム (一部に乳成分・大豆を含む) 【低糖質割れチョコ ミルクアーモンド】【低糖質ミルクアーモンド】ココアバター、全粉乳、エストリトール、カカオマス、 イヌリン、アーモンド、砂糖/乳化剤、香料、アセスルファムカリウム (一部に乳成分・大豆・アーモンドを含む) 【低糖質割れチョコ ビターオレンジピール】ココアバター、全粉乳、エストリトール、カカオマス、 イヌリン、オレンジピール、ココアパウダー/乳化剤、アセスルファムカリウム、香料(一部に乳成分・オレンジ・大豆を含む) 【低糖質割れチョコ ビタークランベリー】ココアバター、全粉乳、エストリトール、カカオマス、 イヌリン、クランベリー/乳化剤、アセスルファムカリウム (一部に乳成分・大豆を含む) 【5つの低糖質チョコナッツMIX】チョコレート(乳成分を含む)(シンガポール製造)、アーモンド、カシューナッツ、クルミ、バターピー、ピーカンナッツ、ココアパウダー/乳化剤(大豆由来)、アセスルファムカリウム、香料 【低糖質グラノーラチョコクランチ】グラノラ(全粒オーツ麦、米シリアルパフ、植物油脂、シリアルパフ、砂糖、オーツ粉、オーツ粉)(外国製造)、カカオマス、ココアバター、エリスリトール、全脂粉乳、ドライフルーツ(レーズン、クランベリー、パパイヤ、パインアップル)カカオニブ、イヌリン/乳化剤、香料、甘味料(アセスルファムK)、酸味料(クエン酸)、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に大豆・小麦・乳成分を含む) |
名称 | 焼き菓子 |
原材料 | 【低糖質ふぞろいブラウニー】卵、マーガリン、砂糖、小麦粉、ココア、膨張剤、乳製品、ココアバター、全脂粉乳、エリスリトール、ココアマス、イヌリン、オリゴ糖、ココアパウダー、リキュール、レシチン(大豆由来)、バニラ香料、アセルスファムカリウム |
内容量 | 【素焼きアーモンドと低糖質チョコ ビター】150g |
賞味期限 | 【素焼きアーモンドと低糖質チョコ ミルク】 製造から6カ月 【素焼きアーモンドと低糖質チョコ ミルク】 製造から6カ月 【低糖質割れチョコ ミルクカカオニブ】製造から7カ月 【低糖質割れチョコ ミルクアーモンド】製造から7カ月 【低糖質割れチョコ ビターオレンジピール】製造から7カ月 【低糖質割れチョコ ビタークランベリー】製造から7カ月 【5つの低糖質チョコナッツMIX】製造から6カ月 【低糖質グラノーラチョコクランチ】製造から6カ月 【低糖質ふぞろいブラウニー】一か月以上の賞味期限でお届けします |
保存方法 | 高温・直射日光を避け涼しい場所にて保存してください。 |
販売者 | 株式会社蒲屋忠兵衛商店 大阪府大阪市中央区船越町1-3-3 ツリーモントビル4F |
出荷方法 | レター便発送 |
アレルギー | 【素焼きアーモンドと低糖質チョコ ミルク】 乳・大豆・アーモンド 【素焼きアーモンドと低糖質チョコ ビター】乳・大豆・アーモンド 【低糖質割れチョコ ミルクカカオニブ】乳・大豆 【低糖質割れチョコ ミルクアーモンド】乳・大豆・アーモンド 【低糖質割れチョコ ビターオレンジピール】乳・オレンジ・大豆 【低糖質割れチョコ ビタークランベリー】乳・大豆 【5つの低糖質チョコナッツMIX】乳・落花生・カシューナッツ・くるみ・大豆・アーモンド 【低糖質グラノーラチョコクランチ】小麦・乳・大豆 【低糖質ふぞろいブラウニー】小麦・卵・乳 ※本製品工場では、アーモンド・オレンジ・カシューナッツ・キウイフルーツ・くるみ・ごま・大豆・バナナ・もも・りんご・ゼラチン・乳成分を使用した製品と共通の設備で製造しています。 |
栄養成分値 | 【素焼きアーモンドと低糖質チョコ ミルク (※100gあたり)】エネルギー562kcal/たんぱく質14.2g/脂質50.1g/炭水化物31.9g/食塩相当量0.1g 【素焼きアーモンドと低糖質チョコ ビター (※100gあたり)】エネルギー562kcal/たんぱく質13.7g/脂質49.6g/炭水化物32.4g/食塩相当量0.1g 【低糖質割れチョコ ミルクカカオニブ (※100gあたり)】エネルギー619kcal/たんぱく質8.2g/脂質46.4g/炭水化物42.3g/食塩相当量0.25g 【低糖質割れチョコ ミルクアーモンド (※100gあたり)】エネルギー619kcal/たんぱく質8.5g/脂質46.3g/炭水化物42.1g/食塩相当量0.24g 【低糖質割れチョコ ビターオレンジピール (※100gあたり)】エネルギー596kcal/たんぱく質6.6g/脂質42.3g/炭水化物47.3g/食塩相当量0.1g 【低糖質割れチョコ ビタークランベリー (※100gあたり)】エネルギー582kcal/たんぱく質6.4g/脂質40.5g/炭水化物47.9g/食塩相当量0.09g 【5つの低糖質チョコナッツMIX (※100gあたり)】エネルギー810kcal/たんぱく質8.7g/脂質45.5g/炭水化物41.5g/食塩相当量0.03g 【低糖質グラノーラチョコクランチ (※100gあたり)】エネルギー492kcal/たんぱく質7.9g/脂質24.7g/炭水化物54.4g/食塩相当量0.31g 【低糖質ふぞろいブラウニー (※1個あたり)約25g】エネルギー129kcal/たんぱく質1.7g/脂質8.8g/炭水化物10.6g/食塩相当量0.1g |




















<font size="2"><font color="#FF3366" size="5">食べ過ぎちゃっても罪悪感0!!</font></font>
<font color="#7A5B49" size="4">超ヘルシーなのに
美味しすぎる!?
</font><font size="2">
ずるいチョコレートシリーズがついにお試しサイズに!9種類のヘルシーチョコから選べて1000円ポッキリ!美味しすぎるけど、とってもヘルシーだからダイエット中でも安心して食べられちゃうんです!
</font>
名称 | 菓子 |
原材料 | 【素焼きアーモンドと低糖質チョコ ビター】チョコレート(マルチトール、カカオマス、ココアバター、植物油脂、ココアパウダー、エリスリトール/乳化剤、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、(一部に乳成分・大豆を含む))アーモンド/乳化剤、香料、アセスルファムカリウム、(一部に大豆を含む) 【素焼きアーモンドと低糖質チョコ ミルク】 チョコレート(ココアバター、全粉乳、エリスリトール、カカオマス、イヌリン)(シンガポール製造)、アーモンド/乳化剤、香料、アセスルファムカリウム、(一部に大豆を含む) |
名称 | チョコレート |
原材料 | 【低糖質割れチョコ ミルクカカオニブ】【低糖質ミルクカカオニブ】ココアバター、全粉乳、エストリトール、カカオマス、 イヌリン、カカオニブ、砂糖/乳化剤、香料、アセスルファムカリウム (一部に乳成分・大豆を含む) 【低糖質割れチョコ ミルクアーモンド】【低糖質ミルクアーモンド】ココアバター、全粉乳、エストリトール、カカオマス、 イヌリン、アーモンド、砂糖/乳化剤、香料、アセスルファムカリウム (一部に乳成分・大豆・アーモンドを含む) 【低糖質割れチョコ ビターオレンジピール】ココアバター、全粉乳、エストリトール、カカオマス、 イヌリン、オレンジピール、ココアパウダー/乳化剤、アセスルファムカリウム、香料(一部に乳成分・オレンジ・大豆を含む) 【低糖質割れチョコ ビタークランベリー】ココアバター、全粉乳、エストリトール、カカオマス、 イヌリン、クランベリー/乳化剤、アセスルファムカリウム (一部に乳成分・大豆を含む) 【5つの低糖質チョコナッツMIX】チョコレート(乳成分を含む)(シンガポール製造)、アーモンド、カシューナッツ、クルミ、バターピー、ピーカンナッツ、ココアパウダー/乳化剤(大豆由来)、アセスルファムカリウム、香料 【低糖質グラノーラチョコクランチ】グラノラ(全粒オーツ麦、米シリアルパフ、植物油脂、シリアルパフ、砂糖、オーツ粉、オーツ粉)(外国製造)、カカオマス、ココアバター、エリスリトール、全脂粉乳、ドライフルーツ(レーズン、クランベリー、パパイヤ、パインアップル)カカオニブ、イヌリン/乳化剤、香料、甘味料(アセスルファムK)、酸味料(クエン酸)、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に大豆・小麦・乳成分を含む) |
名称 | 焼き菓子 |
原材料 | 【低糖質ふぞろいブラウニー】卵、マーガリン、砂糖、小麦粉、ココア、膨張剤、乳製品、ココアバター、全脂粉乳、エリスリトール、ココアマス、イヌリン、オリゴ糖、ココアパウダー、リキュール、レシチン(大豆由来)、バニラ香料、アセルスファムカリウム |
内容量 | 【素焼きアーモンドと低糖質チョコ ビター】150g |
賞味期限 | 【素焼きアーモンドと低糖質チョコ ミルク】 製造から6カ月 【素焼きアーモンドと低糖質チョコ ミルク】 製造から6カ月 【低糖質割れチョコ ミルクカカオニブ】製造から7カ月 【低糖質割れチョコ ミルクアーモンド】製造から7カ月 【低糖質割れチョコ ビターオレンジピール】製造から7カ月 【低糖質割れチョコ ビタークランベリー】製造から7カ月 【5つの低糖質チョコナッツMIX】製造から6カ月 【低糖質グラノーラチョコクランチ】製造から6カ月 【低糖質ふぞろいブラウニー】一か月以上の賞味期限でお届けします |
保存方法 | 高温・直射日光を避け涼しい場所にて保存してください。 |
販売者 | 株式会社蒲屋忠兵衛商店 大阪府大阪市中央区船越町1-3-3 ツリーモントビル4F |
出荷方法 | レター便発送 |
アレルギー | 【素焼きアーモンドと低糖質チョコ ミルク】 乳・大豆・アーモンド 【素焼きアーモンドと低糖質チョコ ビター】乳・大豆・アーモンド 【低糖質割れチョコ ミルクカカオニブ】乳・大豆 【低糖質割れチョコ ミルクアーモンド】乳・大豆・アーモンド 【低糖質割れチョコ ビターオレンジピール】乳・オレンジ・大豆 【低糖質割れチョコ ビタークランベリー】乳・大豆 【5つの低糖質チョコナッツMIX】乳・落花生・カシューナッツ・くるみ・大豆・アーモンド 【低糖質グラノーラチョコクランチ】小麦・乳・大豆 【低糖質ふぞろいブラウニー】小麦・卵・乳 ※本製品工場では、アーモンド・オレンジ・カシューナッツ・キウイフルーツ・くるみ・ごま・大豆・バナナ・もも・りんご・ゼラチン・乳成分を使用した製品と共通の設備で製造しています。 |
栄養成分値 | 【素焼きアーモンドと低糖質チョコ ミルク (※100gあたり)】エネルギー562kcal/たんぱく質14.2g/脂質50.1g/炭水化物31.9g/食塩相当量0.1g 【素焼きアーモンドと低糖質チョコ ビター (※100gあたり)】エネルギー562kcal/たんぱく質13.7g/脂質49.6g/炭水化物32.4g/食塩相当量0.1g 【低糖質割れチョコ ミルクカカオニブ (※100gあたり)】エネルギー619kcal/たんぱく質8.2g/脂質46.4g/炭水化物42.3g/食塩相当量0.25g 【低糖質割れチョコ ミルクアーモンド (※100gあたり)】エネルギー619kcal/たんぱく質8.5g/脂質46.3g/炭水化物42.1g/食塩相当量0.24g 【低糖質割れチョコ ビターオレンジピール (※100gあたり)】エネルギー596kcal/たんぱく質6.6g/脂質42.3g/炭水化物47.3g/食塩相当量0.1g 【低糖質割れチョコ ビタークランベリー (※100gあたり)】エネルギー582kcal/たんぱく質6.4g/脂質40.5g/炭水化物47.9g/食塩相当量0.09g 【5つの低糖質チョコナッツMIX (※100gあたり)】エネルギー810kcal/たんぱく質8.7g/脂質45.5g/炭水化物41.5g/食塩相当量0.03g 【低糖質グラノーラチョコクランチ (※100gあたり)】エネルギー492kcal/たんぱく質7.9g/脂質24.7g/炭水化物54.4g/食塩相当量0.31g 【低糖質ふぞろいブラウニー (※1個あたり)約25g】エネルギー129kcal/たんぱく質1.7g/脂質8.8g/炭水化物10.6g/食塩相当量0.1g |
試してみませんか?選べるチョコは全部で9種類♪
お試しとしてはもちろん、食べきりサイズなので
ちょっとしたおやつとしてもピッタリですよ♪
▼ ご注意 こちらの商品はゆうパケットでのお届けです。▼
×お支払 代金引換不可
×日時指定 不可
×ラッピング 不可